WAB 1-Kurse
So müssen sich Neulenker weiterbilden
Die obligatorische Weiterbildung für Neulenkerinnen und Neulenker umfasst zwei eintägige Kurse von je acht Stunden. Der erste Kurstag soll nach etwa sechs Monaten nach dem Bestehen der Führerprüfung besucht werden, der zweite Kurstag nach dem ersten, spätestens drei Jahre nach der Führerprüfung.
Die Hauptziele der beiden Kurstage:
1. Tag
Gefährliche Verkehrssituationen bereits vor deren Entstehung erkennen und vermeiden lernen.
2. Tag Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten schärfen, Verkehrssinn optimieren, umweltschonendes und partnerschaftliches Fahren.
Nach dem Besuch der Kurse erhalten die Teilnehmenden eine Bescheinigung, ohne die es keinen definitiven Führerausweis gibt.
Die Kurse werden in Dialekt/Schweizerdeutsch (Hochdeutsch) durchgeführt. Teilnehmer mit ungenügenden Deutschkenntnissen werden gebeten, sich beim Kursveranstalter zu melden. Büro-Öffnungszeiten 08.00 - 11.00 unter Tel. Nr. 041/884 80 90. Besten Dank.
Bitte achten Sie bei der online-Buchung auf die Bestätigungsmail. Wenn Sie keine automatische Bestätigungsmail erhalten, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
WAB 1 Kurse zu je 8 Lektionen (08.00 - 17.00 Uhr)
| 2012 | ||||
| Februar | ||||
| WAB 1 | Samstag | 18.02.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Samstag | 25.02.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Montag | 27.02.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| Anmelden | ||||
| März | ||||
| WAB 1 | Freitag | 02.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Samstag | 03.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Mittwoch | 07.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Samstag | 10.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Montag | 12.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Freitag | 16.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Samstag | 17.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Mittwoch | 21.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Samstag | 24.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Montag | 26.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Donnerstag | 29.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Samstag | 31.03.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| Anmelden | ||||
| April | ||||
| WAB 1 | Montag | 02.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Donnerstag | 05.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 11.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Freitag | 13.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 14.04.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Dienstag | 17.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Freitag | 20.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 21.04.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Montag | 23.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 25.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 28.04.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| Anmelden | ||||
| Mai | ||||
| WAB 1 | Dienstag | 01.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Donnerstag | 03.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 05.05.2012 | ausgebucht | Erstfeld |
| WAB 1 | Mittwoch | 09.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Freitag | 11.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Montag | 14.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 16.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 19.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Dienstag | 22.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Donnerstag | 24.05.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 26.05.2012 | Erstfeld | |
| Anmelden | ||||
| Juni | ||||
| WAB 1 | Freitag | 01.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 02.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 09.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Montag | 11.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 13.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 16.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Dienstag | 19.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Donnerstag | 21.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 23.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Montag | 25.06.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 30.06.2012 | Erstfeld | |
| Anmelden | ||||
| Juli | ||||
| WAB 1 | Montag | 02.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 04.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Freitag | 06.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 07.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Montag | 09.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 14.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Dienstag | 17.04.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Donnerstag | 19.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 21.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Freitag | 27.07.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 28.07.2012 | Erstfeld | |
| Anmelden | ||||
| August | ||||
| WAB 1 | Freitag | 03.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 04.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 08.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 11.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Montag | 13.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Donnerstag | 16.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 18.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Dienstag | 21.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Freitag | 24.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 25.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Montag | 27.08.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 29.08.2012 | Erstfeld | |
| Anmelden | ||||
| September | ||||
| WAB 1 | Samstag | 01.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Montag | 03.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 05.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 08.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Dienstag | 11.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Freitag | 14.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 15.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Montag | 17.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Donnerstag | 20.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 22.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Mittwoch | 26.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Freitag | 28.09.2012 | Erstfeld | |
| WAB 1 | Samstag | 29.09.2012 | Erstfeld | |
| Anmelden | ||||
Ab 01.01.2012 gelten folgende Kurskosten
WAB 1 Fr. 290.00 für TCS-Mitglieder (Jugendkarteninhaber/Cooldown-Member)
WAB 1 Fr. 340.00 für nicht TCS-Mitglieder
TCS-Mitgliedschaften der Eltern (Familienkarte) oder des Ehepartners gelten nicht. Der Kursteilnehmer muss selbst eine Mitgliedschaft beim TCS besitzen.
Bei Unklarheiten geben wir Ihnen gerne Auskunft. Wir sind telefonisch morgens von 08.00 - 11.00 Uhr unter Tel. Nr. 041 884 80 90 erreichbar.
| vaz Erstfeld AG 08.00 - 11.00 Uhr tel. erreichbar | 041 884 80 90 |
| TCS Sektion Uri Frau Doris Venzin | 041/870 47 41 |